Berikut ini adalah kurikulum S1 Akuntansi Universitas BPD Semarang
KURIKULUM S1 AKUNTANSI
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 1 | ||||
| 1 | Agama dan Budi Pekerti | 2 | - | Kur. Inti |
| 2 | Dasar-Dasar Perbankan | 3 | - | Kur. PT |
| 3 | Pancasila | 2 | - | Kur. Inti |
| 4 | Pengantar Akuntansi | 3 | - | Kur. PT |
| 5 | Teori Ekonomi | 3 | - | Kur. PT |
| 6 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 | - | Kur. PT |
| 7 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | - | Kur. PT |
| 8 | Bahasa Indonesia | 2 | - | Kur. Inti |
| TOTAL SKS | 21 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 2 | ||||
| 1 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | - | Kur. PT |
| 2 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 3 | Praktikum Akuntansi Dasar | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 4 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 5 | Kebanksentralan | 3 | Dasar-Dasar Perbankan | Kur. PT |
| 6 | Statistik Deskriptif | 3 | - | Kur. Inti |
| 7 | Komunikasi Bisnis | 3 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | Kur. Inti |
| 8 | Hukum Bisnis dan Pajak | 3 | - | Kur. PT |
| TOTAL SKS | 24 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 3 | ||||
| 1 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Kur. PT |
| 2 | Auditing & Jasa Assurance I | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah I | Kur. PT |
| 3 | Perpajakan | 3 | Hukum Bisnis dan Pajak | Kur. PT |
| 4 | Manajemen Keuangan | 3 | - | Kur. PT |
| 5 | Statistik Inferensial | 3 | Statistik Deskriptif | Kur. PT |
| 6 | Ekonomi Syariah | 3 | - | Kur. PT |
| 7 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | Dasar-Dasar Perbankan | Kur. PT |
| TOTAL SKS | 21 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 4 | ||||
| 1 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II | Kur. PT |
| 2 | Komputer Akuntansi | 3 | Praktikum Akuntansi Dasar | Kur. PT |
| 3 | Auditing & Jasa Assurance II | 3 | Auditing & Jasa Assurance I | Kur. PT |
| 4 | Kewirausahaan | 3 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | Kur. PT |
| 5 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 6 | Kewarganegaraan | 2 | - | Kur. Inti |
| 7 | Perbankan Syariah | 3 | Ekonomi Syariah | Kur. PT |
| 8 | Anti Korupsi | 3 | - | Kur. Inti |
| TOTAL SKS | 23 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 5 | ||||
| 1 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | Kur. PT |
| 2 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya | Kur. PT |
| 3 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 4 | Akuntansi Pajak | 3 | Hukum Bisnis dan Pajak & Perpajakan | Kur. PT |
| 5 | Akuntansi Syariah | 3 | Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah | Kur. PT |
| 6 | Akuntansi Perbankan | 3 | Dasar-Dasar Perbankan, Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 7 | Metodologi Penelitian | 3 | Statistik Deskriptif, Statistik Inferensial | Kur. PT |
| 8 | Teori Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| TOTAL SKS | 24 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 6 - KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN | ||||
| 1 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 2 | Pasar Modal & Investasi | 3 | - | Kur. PT |
| 3 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II dan Metodologi Penelitian | Kur. PT |
| 4 | Akuntansi Forensik | 3 | Auditing & Jasa Assurance II | Kur. PT |
| 5 | Akuntansi UMKM | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 6 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II dan Praktikum Akuntansi Dasar | Kur. PT |
| 7 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Sistem Informasi Akuntansi | Kur. PT |
| TOTAL SKS | 21 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| SEMESTER 6 - KONSENTRASI AKUNTANSI MANAJEMEN | ||||
| 1 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 2 | Pasar Modal & Investasi | 3 | - | Kur. PT |
| 3 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | Sistem Pengendalian Manajemen dan Metodologi Penelitian | Kur. PT |
| 4 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | - | Kur. PT |
| 5 | Audit Manajemen | 3 | Auditing & Jasa Assurance II dan SPM | Kur. PT |
| 6 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II dan Praktikum Akuntansi Dasar | Kur. PT |
| 7 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Sistem Informasi Akuntansi | Kur. PT |
| TOTAL SKS | 21 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| KONSENTRASI AKUNTANSI PERBANKAN | ||||
| 1 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 2 | Pasar Modal & Investasi | 3 | - | Kur. PT |
| 3 | Seminar Akuntansi Perbankan | 3 | Akuntansi Perbankan dan Metodologi Penelitian | Kur. PT |
| 4 | Manajemen Risiko Perbankan | 3 | Dasar-Dasar Perbankan | Kur. PT |
| 5 | Analisis Kredit & Audit Internal Bank | 3 | Dasar-Dasar Perbankan, Manajemen Keuangan Perusahaan, Auditing & Jasa Assurance II, Akuntansi Perbankan | Kur. PT |
| 6 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II dan Praktikum Akuntansi Dasar | Kur. PT |
| 7 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Sistem Informasi Akuntansi | Kur. PT |
| TOTAL SKS | 21 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| KONSENTRASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | ||||
| 1 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 2 | Pasar Modal & Investasi | 3 | - | Kur. PT |
| 3 | Seminar Akuntansi Sektor Publik | 3 | Akuntansi Sektor Publik dan Metodologi Penelitian | Kur. PT |
| 4 | Akuntansi Pemerintah | 3 | Akuntansi Sektor Publik | Kur. PT |
| 5 | Audit Sektor Publik | 3 | Pengauditan dan Assurance 2 dan Akuntansi Sektor Publik | Kur. PT |
| 6 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II dan Praktikum Akuntansi Dasar | Kur. PT |
| 7 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Sistem Informasi Akuntansi | Kur. PT |
| TOTAL SKS | 21 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| KONSENTRASI AKUNTANSI PERPAJAKAN | ||||
| 1 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 2 | Pasar Modal & Investasi | 3 | - | Kur. PT |
| 3 | Seminar Akuntansi Perpajakan | 3 | Akuntansi Pajak | Kur. PT |
| 4 | Perencanaan Pajak | 3 | Akuntansi Pajak | Kur. PT |
| 5 | Analisis & Pemeriksaan Pajak | 3 | Pengauditan dan Assurance II dan Akuntansi Pajak | Kur. PT |
| 6 | Praktikum Akuntansi Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II dan Praktikum Akuntansi Dasar | Kur. PT |
| 7 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Sistem Informasi Akuntansi | Kur. PT |
| TOTAL SKS | 21 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 7 | ||||
| 1 | Praktikum Audit | 3 | Pengauditan dan Assurance II | Kur. PT |
| 2 | Praktikum Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | Kur. PT |
| 3 | Kuliah Kerja Praktik (Magang) | 3 | Sudah menempuh minimal 110 SKS | Kur. Inti |
| TOTAL SKS | 9 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 8 | ||||
| 1 | Ujian Komprehensif | 0 | Lulus semua mata kuliah | Kur. Inti |
| 2 | Skripsi | 6 | Sudah menempuh 130 SKS | Kur. Inti |
| TOTAL SKS | 6 | |||
| JUMLAH SKS LULUS | 149 | |||
Universitas BPD Semarang
Jl. Soekarno Hatta No. 88, Semarang
INFO WA 24 JAM: 081252224412
Telp : 081283786907 / 082227444877