Berikut ini adalah kurikulum S1 Manajemen Universitas BPD Semarang
KURIKULUM S1 MANAJEMEN
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 1 | ||||
| 1 | Pengantar Akuntansi | 3 | - | Kur. Inti |
| 2 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | - | Kur. Inti |
| 3 | Teori Ekonomi | 3 | - | Kur. Inti |
| 4 | Dasar-Dasar Perbankan | 3 | - | Kur. Inti |
| 5 | Pengantar Bisnis | 3 | - | Kur. Inti |
| 6 | Bahasa Indonesia | 2 | - | Kur. Inti |
| 7 | Pancasila | 2 | - | Kur. Inti |
| 8 | Agama dan Budi Pekerti | 2 | - | Kur. Inti |
| JUMLAH SKS | 21 | |||
| TOTAL SKS SUDAH DIAMBIL | 21 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 2 | ||||
| 1 | Kebanksentralan | 3 | Dasar-Dasar Perbankan | Kur. PT |
| 2 | Kewarganegaraan | 2 | - | Kur. Inti |
| 3 | Pengantar Manajemen | 3 | Pengantar Bisnis | Kur. Inti |
| 4 | Statistik Deskriptif | 3 | - | Kur. Inti |
| 5 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 6 | Komunikasi Bisnis | 3 | Pengantar Bisnis | Kur. Inti |
| 7 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | - | Kur. Inti |
| JUMLAH SKS | 20 | |||
| TOTAL SKS SUDAH DIAMBIL | 41 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 3 | ||||
| 1 | Manajemen Produksi dan Operasi | 3 | Pengantar Manajemen | Kur. Inti |
| 2 | Bank dan Lembaga Keuangan | 3 | Dasar-Dasar Perbankan | Kur. Inti |
| 3 | Manajemen Pemasaran | 3 | Pengantar Manajemen | Kur. Inti |
| 4 | Manajemen SDM | 3 | Pengantar Manajemen | Kur. Inti |
| 5 | Manajemen Perbankan | 3 | Dasar-Dasar Perbankan | Kur. PT |
| 6 | Statistik Inferensial | 3 | Statistik Deskriptif | Kur. Inti |
| 7 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Manajemen | Kur. Inti |
| JUMLAH SKS | 21 | |||
| TOTAL SKS SUDAH DIAMBIL | 62 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 4 | ||||
| 1 | Perbankan Syariah | 3 | Dasar-Dasar Perbankan | Kur. PT |
| 2 | Introduction to Financial Technology | 3 | Manajemen Keuangan | Kur. PT |
| 3 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | Manajemen Keuangan | Kur. PT |
| 4 | Metodologi Penelitian | 3 | Statistik Inferensial | Kur. Inti |
| 5 | Kewirausahaan | 3 | Pengantar Bisnis | Kur. Inti |
| 6 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen Produksi dan Operasi, Manajemen SDM | Kur. Inti |
| 7 | Pasar Modal dan Investasi | 3 | - | Kur. PT |
| 8 | Manajemen Strategik | 3 | Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen Produksi dan Operasi, Manajemen SDM | Kur. PT |
| JUMLAH SKS | 24 | |||
| TOTAL SKS SUDAH DIAMBIL | 86 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 5 | ||||
| 1 | Perilaku Organisasional | 3 | Pengantar Manajemen | Kur. PT |
| 2 | Akuntansi Manajemen | 3 | Pengantar Akuntansi | Kur. PT |
| 3 | Perpajakan | 3 | - | Kur. PT |
| 4 | Valuasi Perusahaan | 3 | Analisis Laporan Keuangan | Kur. PT |
| 5 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Pengantar Manajemen | Kur. PT |
| 6 | Manajemen Risiko Perbankan | 3 | Bank dan Lembaga Keuangan, Manajemen Perbankan | Kur. PT |
| JUMLAH SKS MATA KULIAH WAJIB | 18 | |||
| KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN | ||||
| 1 | Kolokium Manajemen Pemasaran (Wajib) | 3 | Metodologi Penelitian, Manajemen Pemasaran | Konsentrasi Wajib Kur. PT |
| KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN | ||||
| 1 | Kolokium Manajemen Keuangan (Wajib) | 3 | Metodologi Penelitian, Manajemen Keuangan | Konsentrasi Wajib Kur. PT |
| KONSENTRASI MSDM | ||||
| 1 | Kolokium Manajemen SDM (Wajib) | 3 | Metodologi Penelitian, Manajemen SDM | Konsentrasi Wajib Kur. PT |
| KONSENTRASI PERBANKAN | ||||
| 1 | Kolokium Manajemen Perbankan (Wajib) | 3 | Metodologi Penelitian, Manajemen Perbankan | Konsentrasi Wajib |
| JUMLAH SKS | 21 | |||
| TOTAL SKS SUDAH DIAMBIL | 107 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 6 | ||||
| 1 | Anti Korupsi | 3 | - | Kur. PT |
| 2 | Pengantar Big Data | 3 | - | Kur. PT |
| 3 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 | Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Valuasi Perusahaan, Manajemen Produksi dan Operasi, Manajemen SDM | Kur. PT |
| 4 | Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil | 3 | - | Kur. PT |
| 5 | Perekonomian Indonesia | 3 | Teori Ekonomi | Kur. PT |
| JUMLAH SKS MATA KULIAH WAJIB | 15 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| KONSENTRASI MANAJEMEN PEMASARAN | ||||
| 1 | Manajemen Pemasaran Global (Pilihan) | 3 | Manajemen Pemasaran | Kur. PT |
| 2 | Creative Marketing (Pilihan) | 3 | Manajemen Pemasaran | Kur. PT |
| 3 | Perilaku Konsumen (Pilihan) | 3 | Manajemen Pemasaran | Kur. PT |
| 4 | Manajemen Penjualan (Pilihan) | 3 | Manajemen Pemasaran | Kur. PT |
| 5 | Pemasaran Strategik (Pilihan) | 3 | Manajemen Pemasaran | Kur. PT |
| 6 | Evaluasi Kinerja Pemasaran (Pilihan) | 3 | Manajemen Pemasaran | Kur. PT |
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN | ||||
| 1 | Manajemen Keuangan Global (Pilihan) | 3 | Manajemen Keuangan | Kur. PT |
| 2 | Keuangan Keperilakuan (Pilihan) | 3 | Manajemen Keuangan | Kur. PT |
| 3 | Keuangan Syariah (Pilihan) | 3 | Manajemen Keuangan | Kur. PT |
| 4 | Foreign Exchange (Pilihan) | 3 | Manajemen Keuangan | Kur. PT |
| 5 | Asuransi dan Pegadaian (Pilihan) | 3 | Manajemen Keuangan | Kur. PT |
| 6 | Pemodelan Keuangan (Pilihan) | 3 | Manajemen Keuangan | Kur. PT |
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| KONSENTRASI MANAJEMEN SDM | ||||
| 1 | Pelatihan dan Pengembangan SDM (Pilihan) (LSM) | 3 | Manajemen SDM | Kur. PT |
| 2 | Kepemimpinan (Pilihan) | 3 | Manajemen SDM | Kur. PT |
| 3 | Perencanaan SDM (Pilihan) | 3 | Manajemen SDM | Kur. PT |
| 4 | Manajemen Perubahan (Pilihan) | 3 | Manajemen SDM | Kur. PT |
| 5 | Inovasi dan Kreativitas (Pilihan) | 3 | Manajemen SDM | Kur. PT |
| 6 | MSDM Global (Pilihan) | 3 | Manajemen SDM | Kur. PT |
| KONSENTRASI MANAJEMEN PERBANKAN | ||||
| 1 | Analisis Kredit (Pilihan) | 3 | Manajemen Perbankan | Kur. PT |
| 2 | Manajemen Pemasaran Bank (Pilihan) (LMS) | 3 | Manajemen Perbankan | Kur. PT |
| 3 | Rencana Bisnis Bank (Pilihan) | 3 | Manajemen Perbankan | Kur. PT |
| 4 | Manajemen Keuangan Personal (Pilihan) | 3 | Manajemen Perbankan | Kur. PT |
| 5 | Manajemen Dana (Pilihan) | 3 | Manajemen Perbankan | Kur. PT |
| 6 | Manajemen Treasury Bank (Pilihan) | 3 | Manajemen Perbankan | Kur. PT |
| JUMLAH SKS | 21 | |||
| TOTAL SKS SUDAH DIAMBIL | 128 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 7 | ||||
| 1 | Hukum dan Etika Bisnis | 3 | Pengantar Bisnis | Kur. PT |
| 2 | General Banking | 3 | - | Kur. PT |
| 3 | Kuliah Kerja Praktek (KKP) | 3 | Telah menempuh 110 SKS | Kur. Inti |
| JUMLAH SKS | 9 | |||
| TOTAL SKS SUDAH DIAMBIL | 137 | |||
| NO | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| MATA KULIAH SEMESTER 8 | ||||
| 1 | Skripsi | 6 | Kolokium (Konsentrasi), menempuh minimal 115 SKS | Kur. Inti |
| 2 | Bisnis Digital | 3 | Kewirausahaan | Kur. PT |
| 3 | Pendadaran (Komprehensif) | 0 | Lulus 146 SKS mata kuliah | Kur. Inti |
| JUMLAH SKS | 9 | |||
| TOTAL SKS SUDAH DIAMBIL | 146 | |||
Universitas BPD Semarang
Jl. Soekarno Hatta No. 88, Semarang
INFO WA 24 JAM: 081252224412
Telp : 081283786907 / 082227444877